地面砂浆的配合比
2018-09-07 15:02作者:三河市美安建材有限公司
地面砂浆配合比 NO:1
技术要求 | 强度等级:M 2.5 | 稠度/mm: 70 ~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |
地面砂浆配合比 NO:2
技术要求 | 强度等级:M 5 | 稠度/mm: 70~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
210 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 6.9 | 参考用水量 |
地面砂浆配合比 NO:3
技术要求 | 强度等级:M 7.5 | 稠度/mm: 70~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 |
地面砂浆配合比 NO:4
技术要求 | 强度等级:M 10 | 稠度/mm: 70 ~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
275 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 |
地面砂浆配合比 NO:5
技术要求 | 强度等级:M 15 | 稠度/mm: 70~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 |
地面砂浆配合比 NO:6
技术要求 | 强度等级:M 20 | 稠度/mm: 70 ~90 |
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
360 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 4.03 | 参考用水量 |
地面砂浆配合比 NO:7
技术要求 | 强度等级:M 2.5 | 稠度/mm: 60 ~80 |
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 300~320 |
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |
地面砂浆配合比 NO:8
技术要求 | 强度等级:M 5 | 稠度/mm: 60 ~80 |
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂:中砂 |
330配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
200 | 1450 | 310~330 |
配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 |
地面砂浆配合比 NO:9
技术要求 | 强度等级:M 7.5 | 稠度/mm: 60~80 |
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
230 | 1450 | 300~320 |
配合比例 | 1 | 6.3 | 参考用水量 |


地面砂浆配合比 NO:10
技术要求 | 强度等级:M 10 | 稠度/mm: 60~80 |
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
275 | 1450 | 300~320 |
配合比例 | 1 | 5.27 | 参考用水量 |
地面砂浆配合比 NO:11
技术要求 | 强度等级:M 15 | 稠度/mm: 60~80 |
原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂:中砂 |
配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 |
320 | 1450 | 300~320 |
配合比例 | 1 | 4.53 | 参考用水量 |